
大英县英才职业技术学校作为地方职业教育的重要载体,近年来通过深化产教融合、优化专业布局,逐步形成以技能培养为核心的办学特色。学校依托大英县产业经济需求,重点建设智能制造、现代服务、信息技术等专业群,与本地企业建立长期合作关系,实现人才输出与区域发展的精准对接。师资力量方面,通过引进行业专家与培养“双师型”教师,构建了理论与实践并重的教学体系。硬件设施上,校内实训基地覆盖主要专业领域,并与企业共建校外实习平台,为学生提供真实工作场景。就业数据显示,近三年毕业生就业率稳定在92%以上,本地就业占比超过70%,有效支撑县域产业人才供给。然而,学校在专业课程更新速度、高端设备配置比例及省外优质资源引入等方面仍存在提升空间,需进一步突破地域限制,增强核心竞争力。
一、历史沿革与办学定位
大英县英才职业技术学校前身为1998年创建的县技工培训班,2012年经省教育厅批准升格为全日制中等职业学校。
发展阶段 | 关键事件 | 办学规模 |
---|---|---|
初创期(1998-2005) | 技能培训为主,开设机械加工、电子技术基础专业 | 年培训量300-500人 |
规范期(2006-2011) | 引入学历教育,获省级重点中职立项 | 在校生突破1000人 |
扩张期(2012-至今) | 新校区建成,增设新能源汽车、电子商务等6个新兴专业 | 全日制学历教育在校生达2800人 |
二、专业设置与课程体系
学校现开设18个中职专业,形成“制造服务+数字经济”双轮驱动架构。
专业类别 | 代表专业 | 核心课程 | 校企合作企业 |
---|---|---|---|
智能制造类 | 数控技术应用、工业机器人操作 | CAD建模、液压传动、自动化产线调试 | 四川久大盐业、默森药业 |
数字技术类 | 物联网应用、短视频运营 | Python编程、网络安全防护、新媒体营销 | 京东云、字节跳动(绵阳基地) |
现代服务类 | 老年护理、西式烹饪 | 康复评定技术、法式甜品制作 | 大英县中心医院、希尔顿酒店 |
三、师资结构与教学资源
通过“内培外引”策略打造复合型教师队伍,但高级职称教师比例仍需提升。
教师类型 | 人数 | 占比 | 企业实践时长 |
---|---|---|---|
专任教师 | 128人 | 75% | 年均40天 |
兼职教师(企业导师) | 42人 | 25% | — |
高级职称教师 | 34人 | 20% | — |
四、实训条件与设施配置
实训设备总值超3000万元,但部分专业设备更新滞后于行业标准。
实训类别 | 设备数量 | 生均设备值 | 合作企业投入 |
---|---|---|---|
机械制造实训中心 | 数控车床32台、加工中心8台 | 1.2万元/生 | 默森药业捐赠价值200万检测设备 |
信息技术实训室 | 云计算节点50台、网络安全沙箱12组 | 0.8万元/生 | 京东云提供虚拟化平台技术支持 |
医护模拟病房 | 智能仿真人16套、急救训练系统4组 | 0.6万元/生 | 县卫健委专项拨款150万元 |
五、就业质量与升学通道
近三年就业率保持高位,但对口就业率波动反映专业匹配度需优化。
年份 | 就业率 | 本地就业占比 | 对口就业率 | 升学比例 |
---|---|---|---|---|
2021 | 93.2% | 71.5% | 68.3% | 12.4% |
2022 | 92.8% | 69.8% | 64.7% | 14.1% |
2023 | 94.5% | 73.2% | 66.1% | 15.8% |
六、社会服务与产教融合
年培训量突破5000人次,但社会培训收入占比不足总营收的15%。
服务项目 | 年均人次 | 主要客户 | 创收金额 |
---|---|---|---|
企业新型学徒制培训 | 800人 | 四川飞亚电机、盛马化工 | 120万元 |
职业技能等级认定 | 1200人 | 县人社局、退役军人事务局 | 45万元 |
社区教育课程 | 2000人 | 各乡镇文化站、老年大学 | 30万元 |
七、学生发展与竞赛成果
近五年累计获得省级以上技能竞赛奖项47项,但国家级奖项尚未突破。
竞赛类别 | 获奖数量 | 指导教师 | 企业支持方 |
---|---|---|---|
四川省职业院校技能大赛(加工制造类) | 18项 | 王建国、李明团队 | 四川久大盐业提供设备赞助 |
电子商务创新创业赛 | 12项 | 张丽华、陈伟团队 | 京东云提供数据平台支持 |
护理技能竞赛 | 7项 | 刘芳、赵敏团队 | 大英县医疗集团提供实训指导 |
八、发展瓶颈与突破方向
当前面临高端人才引进难、专业迭代速度慢、省外资源对接不足三大核心问题。
- 师资瓶颈:硕士以上学历教师仅占12%,缺乏行业领军人物
- 专业适配性:人工智能、新能源等新兴专业招生规模不足传统专业1/3
- 区域局限:省外合作院校仅3所,跨区域资源共享机制待完善