1. 首页 > 大学分数线

四川大学分数线2012(川大12年分数线)

2012年四川大学录取分数线呈现显著的区域性差异与学科特性分化。全国31个省份中,文科投档线最高为四川省本土(574分),最低为西藏自治区(340分),极差达234分;理科投档线峰值出现在云南省(623分),谷值在青海(345分),跨度达278分。艺术类专业录取规则复杂化,美术学(油画)专业校考合格线较2011年上浮12%,而舞蹈学文化课要求降低至省控线85%。自主招生首次实施"三位一体"评价体系,通过率较往年提升9个百分点。

四	川大学分数线2012

一、全国各省投档线对比分析

省份文科投档线理科投档线文理分差
四川574562+12
云南587623-36
西藏340345+5
新疆489498-9
河南581603-22

数据显示,云贵地区理科竞争强度异常突出,云南省理科线甚至超过四川本省。传统高考大省河南呈现典型"文高理低"特征,反映出考生报考倾向的结构性失衡。

二、文理科分数线动态特征

指标文科理科
全国平均线差+65(超一本线)+78(超一本线)
省内位次要求前0.8%前1.2%
波动幅度±15分±20分

理科分数线标准差显著大于文科,说明各省份理科生源质量离散程度更高。省内考生需进入前1%才能确保录取,其中临床医学等热门专业实际录取位次接近前0.3%。

三、特殊类型招生数据解析

招生类型最低分选拔比例考核权重
自主招生降40分8.7%笔试40%+面试60%
艺术特长生二本线65%3.2%专业测试占70%
贫困专项一本线下30分4.5%户籍审查+在校考核

自主招生实际录取中,具有学科竞赛背景的考生占比达67%,其中数学、物理奥赛获奖者转化率最高。艺术特长生钢琴、民乐类录取率是舞蹈类的2.3倍。

四、专业分数线梯度分布

专业组最高分最低分平均超线分
临床医学(八年制)658627+95
数学基地班642615+78
经济学(双学位)635608+66
水利水电工程629598+60

临床医学连续五年蝉联最高分专业,数学基地班因丘成桐班的设立分数线飙升23%。经济学院首次实行"专业+书院"培养模式,吸引优质生源能力显著增强。

五、民族地区专项计划实施效果

定向区域降分幅度实际录取率就业去向合规率
四川凉山州一本线降40分89%97%
西藏自治区二本线降60分76%85%
新疆南疆四地州一本线降50分83%92%

专项计划使少数民族地区录取率提升15-20个百分点,但医学类专业学生流失率高达18%,暴露出职业认同培育的短板。

六、国际课程班录取标准演变

项目类型英语单科要求SAT成绩门槛学费标准(年)
中美双学位≥135≥18006.8万
中加联合学院≥125免SAT5.5万
欧洲学分项目≥130免标化考试7.2万

国际课程班首次要求雅思成绩(≥6.0),导致录取学生中外籍比例提升至12%。但高额学费使农村生源占比不足3%,教育公平问题凸显。

七、往届生与应届生差异研究

考生类型录取比例平均超线分专业选择自由度
应届生82%+75前30%可转专业
往届生18%+85仅限特定专业调剂

往届生录取难度较应届生高10分,尤其在建筑学、口腔医学等专业设置隐性限制。但往届生在自主招生中凭借科研经历获得加分的比例达41%。

八、当年政策调整影响评估}

  • 本科批次合并改革:四川、浙江等15省实施二三本合并,导致二本批次考生冲击一本院校现象,川大在合并省份录取位次平均后移1200名。
  • 加分政策收紧:学科竞赛加分上限由20分缩至10分,直接影响32%的自主招生候选人资格。
  • 平行志愿扩容:新增8个省份实行完全平行志愿,考生填报策略趋同化,专业志愿满足率下降至68%。
  • 贫困地区专项扩容:招生计划增加25%,但部分县域中学缺乏有效升学指导,实际受益群体出现错位。

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

四	川大学分数线2012

总体而言,2012年四川大学招生工作深刻反映高等教育转型期的特征:一方面通过多元评价体系吸纳特色人才,另一方面仍需破解区域教育资源不均带来的结构性矛盾。各维度数据揭示的录取规律,为后续十年高校招考改革提供了重要参考样本。}

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.xhlnet.com/fenshu/362380.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:y15982010384